走進(jìn)元久
安徽元久機(jī)械科技有限公司坐落于中國(guó)安徽省馬鞍山市 博望區(qū)丹陽(yáng)鎮(zhèn)河西路1800號(hào) ,注冊(cè)資本5000萬(wàn)元人民幣,,廠(chǎng)房建筑面積20000平方米,。
歡迎訪(fǎng)問(wèn)安徽元久機(jī)械科技有限公司,!
EN.全國(guó)咨詢(xún)熱線(xiàn):+86-0555-6917479
柱塞直徑 Plunger Diameter | 排量 Displac ement | 柱塞泵每分鐘的沖次及流量(沖程:11”/279.4mm) Impact times and flow of plunger pump per minute(stroke:11’’/279.4mm) | |||||||||||
80 | 100 | 115 | 150 | 190 | 230 | ||||||||
in (mm) | (L/rev) | (L/min ) | (MPa) | (L/min ) | (MPa) | (L/min ) | (MPa) | (L/min ) | (MPa) | (L/min ) | (MPa) | (L/min ) | (MPa) |
4” (101.6) | 11.32 | 905.6 | 138 | 1132 | 138 | 1301.8 | 138 | 1698 | 118.5 | 2150.8 | 93.6 | 2603.6 | 77.3 |
4.5” (114.3) | 14.33 | 1146.2 | 122.1 | 1432.7 | 122.1 | 1647.6 | 122.1 | 2149.1 | 93.6 | 2722.1 | 73.9 | 3295.2 | 61.1 |
5” (127) | 17.69 | 1415 | 98.9 | 1768.8 | 98.9 | 2034.1 | 98.9 | 2653.2 | 75.8 | 3360.7 | 59.9 | 4068.2 | 49.5 |
5.5” (139.7) | 21.40 | 1712.2 | 81.8 | 2140.2 | 81.8 | 2461.3 | 81.8 | 3210.3 | 62.7 | 4066.4 | 49.5 | 4922.5 | 40.9 |
6” (152.4) | 25.5 | 2037.6 | 68.7 | 2547 | 68.7 | 2929.1 | 68.7 | 3820.6 | 52.7 | 4839.4 | 41.6 | 5858.2 | 34.4 |
基于90%的機(jī)械效率和100%的容積效率-間斷工作情況下。 Based on 90% mechanical efficiency and 100% volume efficiency. |
+86-0555-6917479
CopyRight ? 2024 安徽元久機(jī)械科技有限公司 皖I(lǐng)CP備2024043184號(hào)-1
電話(huà):+86-0555-6917479 手機(jī):+86-0555-6917479
地址:安徽省馬鞍山市 博望區(qū)丹陽(yáng)鎮(zhèn)河西路1800號(hào)
移動(dòng)端